つめもの・かぶせものの種類
治療費は分割払いも承っております。お気軽にご相談ください。
医療法人社団 S+ すずき歯科クリニックでのお支払について
インレー(つめもの)
種類 | 主材質 | 特徴 | 価格(税込) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白いインレー | 自費のインレー | ハイグレードタイプ | オ![]() |
e-max | - | ![]() 金属を使わないセラミックスだけでできたつめものです。より自然な色あいと形を再現します。永年の使用にも変色せず、健康的な白い歯の輝きで天然歯の美しさを保ちます。 ![]() |
60,500円 (税込) 77,000円 (税込) (普通は60,500円です。覆う場所が増えると77,000円になります) |
||
治療できる歯 | 前歯 | × | |||||||
奥歯 | ○ | ||||||||
見た目の自然さ | ★★★ | ||||||||
変色しにくさ | ★★★ | ||||||||
擦り減りにくさ | ★★★ | ||||||||
体にやさしい | ★★★ | ||||||||
金属のインレー | 自費のインレ![]() |
スタンダ![]() |
ゴールド | - | 高カラット金合金 | ![]() 金合金で作られています。金合金はしなやかではとの適合性もよく、天然歯に近い硬さで噛み合う歯を傷めませんし、歯茎との境目も黒くなりません。噛む力の強い奥歯での使用に向いています。 ![]() |
49,500円+金属代 (税込) |
||
治療できる歯 | 前歯 | △ | |||||||
奥歯 | ○ | ||||||||
見た目の自然さ | ★★ | ||||||||
変色しにくさ | ★★★ | ||||||||
擦り減りにくさ | ★★★ | ||||||||
体にやさしい | ★★★ | ||||||||
保険のインレー | 銀歯 | - | 保険適用金属 | ![]() いわゆる「銀歯」です。噛める機能は変わりませんが、お口の中が暗くなり、歯茎の色も黒ずんだりすることもあります。 ![]() |
保険に 準じる |
||||
治療できる歯 | 前歯 | △ | |||||||
奥歯 | ○ | ||||||||
見た目の自然さ | ★ | ||||||||
変色しにくさ | ★ | ||||||||
擦り減りにくさ | ★★★ | ||||||||
体にやさしい | ★ |
クラウン(かぶせもの)
種類 | 主材質 | 特徴 | 価格(税込) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白いクラウン | 自費のクラウン | ハイグレードタイプ | オールセラミックス | ファインセラミックス | - | ![]() 金属を使わないセラミックスだけでできたかぶせものです。より自然な色あいと形を再現します。永年の仕様にも変色せず、健康的な白い歯の輝きで天然歯の美しさを保ちます。 ![]() |
132,000円 (税込) |
||
治療できる歯 | 前歯 | ○ | |||||||
奥歯 | ○ | ||||||||
見た目の自然さ | ★★★ | ||||||||
変色しにくさ | ★★★ | ||||||||
擦り減りにくさ | ★★★ | ||||||||
体にやさしい | ★★★ | ||||||||
オールセラミックス | e-max | - | ![]() 金属を使わないセラミックスだけでできたかぶせものです。より自然な色あいと形を再現します。永年の仕様にも変色せず、健康的な白い歯の輝きで天然歯の美しさを保ちます。 ![]() |
77,000円 (税込) |
|||||
治療できる歯 | 前歯 | × | |||||||
奥歯 | ○ | ||||||||
見た目の自然さ | ★★★ | ||||||||
変色しにくさ | ★★★ | ||||||||
擦り減りにくさ | ★★★ | ||||||||
体にやさしい | ★★★ | ||||||||
スタンダードタイプ | メタルボンド | セラミックス | 専用合金 | ![]() 金属の上にセラミックスを焼き付けたもので、強度に優れ保険のプラスチックのかぶせものとは異なり、擦り減らず、変色もありません。 ![]() |
132,000円 (税込) |
||||
治療できる歯 | 前歯 | ○ | |||||||
奥歯 | ○ | ||||||||
見た目の自然さ | ★★★ | ||||||||
変色しにくさ | ★★★ | ||||||||
擦り減りにくさ | ★★★ | ||||||||
体にやさしい | ★★![]() |
||||||||
エコノミータイプ | ハイブリッドセラミックス | 超微粒子セラミックス+樹脂 | 専用合金 | ![]() セラミックスの硬さと樹脂の粘り強さを併せ持った素材を使用。保険のプラスチックのかぶせものよりも、より永く白く美しい歯を保つことができます。金属の上に重ねて作る方法と、強化繊維を入れて補強して金属を使用せずに作る方法があります。 ![]() |
88,000円 (金属補強のみ) (税込) |
||||
治療できる歯 | 前歯 | ○ | |||||||
奥歯 | ○ | ||||||||
見た目の自然さ | ★★★ | ||||||||
変色しにくさ | ★★![]() |
||||||||
擦り減りにくさ | ★★![]() |
||||||||
体にやさしい | ★★![]() |
||||||||
保険のクラウン | 硬質レジン | プラスチック | 保険適用金属 | ![]() 樹脂を素材にしたかぶせもの。永年使用していると、変色したり、擦り減ってしまうことがあります。力のかかる奥歯については補強する金属を使用することができないという制限があります。 ![]() |
保険に 準じる |
||||
治療できる歯 | 前歯 | ○ | |||||||
奥歯 | △ 金属は 使用不可 |
||||||||
見た目の自然さ | ★★ | ||||||||
変色しにくさ | ★ | ||||||||
擦り減りにくさ | ★ | ||||||||
体にやさしい | ★ | ||||||||
金属のクラウン | 自費のクラウン | スタンダードタイプ | ゴールドクラウン | - | 高カラット金合金 | ![]() 金合金で作られています。金合金はしなやかで歯との適合性もよく、天然歯に近い硬さで噛み合う歯を傷めませんし、歯茎との境目も黒くなりません。 ![]() |
77,000円+金属代 (税込) |
||
治療できる歯 | 前歯 | △ | |||||||
奥歯 | ○ | ||||||||
見た目の自然さ | ★★ | ||||||||
変色しにくさ | ★★★ | ||||||||
擦り減りにくさ | ★★★ | ||||||||
体にやさしい | ★★★ | ||||||||
保険のクラウン | 銀歯 | - | 保険適用金属 | ![]() いわゆる「銀歯」です。噛める機能は変わりませんが、お口の中が暗くなり、歯茎の色も黒ずんだりすることもあります。 ![]() |
保険に 準じる |
||||
治療できる歯 | 前歯 | × | |||||||
奥歯 | ○ | ||||||||
見た目の自然さ | ★ | ||||||||
変色しにくさ | ★ | ||||||||
擦り減りにくさ | ★★★ | ||||||||
体にやさしい | ★ |
コア
種類 | 主材質 | 特徴 | 価格(税込) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コア | 自費のコア | スタンダードタイプ | ファイバーコア | グラスファイバー | ![]() 天然歯と同じ位の硬さで、弾力性のあるグラスファイバーを使用した土台のため、歯根を破折から |
22,000円 (税込) |
|||
治療できる歯 | 前歯 | ○ | |||||||
奥歯 | ○ | ||||||||
見た目の自然さ | ★★★ | ||||||||
変色しにくさ | ★★★ | ||||||||
擦り減りにくさ | - | ||||||||
体にやさしい | ★★★ | ||||||||
保険のコア | メタルコア | 保険適用金属 | ![]() 金属を使用した土台です。噛める機能は変わりませんが、横から強い力を受けた時、金属の土台 |
保険に 準じる |
|||||
治療できる歯 | 前歯 | ○ | |||||||
奥歯 | ○ | ||||||||
見た目の自然さ | ★ | ||||||||
変色しにくさ | ★ | ||||||||
擦り減りにくさ | - | ||||||||
体にやさしい | ★ |
ラミネート
種類 | 主材質 | 特徴 | 価格(税込) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラミネート | ハイグレードタイプ | オールセラミックス | ファインセラミックス | - | ![]() できるだけ歯を削らずにセラミックスの薄片を歯の表面に貼り付けます。生まれつき歯が変色していたり、歯が欠けたという悩みを解消します。より自然な色あいと形を再現し、永年の使用にも変色せず、健康的な白い歯の輝きで天然歯の美しさを保ちます。 ![]() |
88,000円 (税込) |
||
治療できる歯 | 前歯 | ○ | ||||||
奥歯 | - | |||||||
見た目の自然さ | ★★★ | |||||||
変色しにくさ | ★★★ | |||||||
擦り減りにくさ | ★★★ | |||||||
体にやさしい | ★★★ |
治療費は分割払いも承っております。お気軽にご相談ください。
医療法人社団 S+ すずき歯科クリニックでのお支払について